[위 사진은 본 내용과 관련 없음/자료=서울시]
수년째 정비사업이 표류하고 있던 27개 정비예정구역이 한꺼번에 직권해제 된다. 서울시는 16일 열린 제13차 도시계획위원회에서 27개 정비구역에 대한 직권해제안이 심의를 최종 통과했으며, 10월 중 고시를 거쳐 해제할 계획이라고 17일 밝혔다. 주민들의 요구에 의해서가 아니라 시가 나서서 직접 정비예정구역을 해제하는 것은 이번이 처음이다.
이번 직권해제는 시가 앞서 4월 발표한 ‘뉴타운·재개발 ABC관리방안’ 후속조치로, 26개 구역은 ‘C유형’으로 분류됐던 구역이다. 오랜 기간 사업 정체로 건축행위 제한이 해제돼 이미 신축이 이뤄지고 있거나 추진주체가 활동을 중지한 곳, 주민스스로 추진이나 해산 의사결정 활동도 없는 구역이 포함됐다.
유형 분류 |
구역 특성 |
지원 내용 |
A유형 |
사업이 정상적으로 추진 중인 지역 |
원활한 사업추진을 위한 행정·재정적 지원 |
B유형 |
여러 가지 갈등요인이 있어 사업이 정체되고 있는 지역 |
정체요인 해소를 위한 코디네이터 파견 |
C유형 |
사실상 사업 추진이 곤란한 지역 |
대안사업 전환유도, 직권해제 추진 |
아울러 시는 「도시 및 주거환경정비법」 개정으로 직권해제 시에도 추진주체의 사용비용에 대한 보조가 가능해짐에 따라 구체적인 지원 기준을 마련해 조례개정 후 지원한다는 계획이다. 주요 개정 내용은 ▲직권해제 시에도 추진주체 사용비용에 대한 보조 가능 ▲법 시행 이전에 이미 직권해제된 지역도 소급 적용 ▲직권해제 대상 구체적 기준 마련 조례 위임 등이다.
또 조례개정 시에는 직권해제 대상에 대한 구체적 기준도 함께 담아 더이상 정비사업으로 존치할 경우 경제적 부담, 주민 갈등 등 사회적 손실이 우려되는 지역을 추가로 지정해 내년에 2단계 해제를 추진한다.
한편, 서울시는 뉴타운·재개발 관리방안에 따라 사업이 정상적으로 추진 중인 A유형 구역은 원활하고 신속한 사업추진을 위해 행정적·재정적인 지원을 아끼지 않고 있으며, 찬반 주민·조합과 시공사 간 갈등 등으로 장기간 정체되고 있는 B유형 구역은 코디네이터를 파견하여 조속한 진로결정을 지원 중에 있다.
진희선 서울시 도시재생본부장은 “시가 이번에 첫 직권해제 하는 27개 구역은 수년간 사업 진척이 없어 사실상 추진동력을 상실한 구역”이라며 “해제된 구역은 주거재생사업, 주거환경관리사업 등 다양한 대안사업 전환을 유도해 지역 주민들이 보다 나은 환경에서 생활할 수 있도록 지원해 나가겠다”고 말했다.
연번 | 구역명 | 위치 | 추진 주체 | 추진 단계 | 사업방식 | ||
1 | 수유1-1 | 수유동 472-81번지 일대 | 추진위 | 정비예정구역 | 재건축 | ||
2 | 수유4-1 | 수유동 170-2번지 일대 | 추진위 | 정비예정구역 | 재건축 | ||
3 | 수유4-1 | 우이동 291-224번지 일대 | 추진위 | 정비예정구역 | 재건축 | ||
4 | 봉천6-1 | 관악구 봉천동 63번지 일대 | 추진위 | 정비예정구역 | 재건축 | ||
5 | 봉천9-1 | 관악구 봉천동 624번지 일대 | 추진위 | 정비예정구역 | 재건축 | ||
6 | 독산4·5 | 금천구 독산동 147-20번지 일대 | 추진위 | 정비예정구역 | 재건축 | ||
7 | 가산1 | 금천구 가산동 146번지 일대 | 추진위 | 정비예정구역 | 재건축 | ||
8 | 쌍문1 | 도봉구 쌍문동 460-188번지 일대 | 추진위 | 정비예정구역 | 재건축 | ||
9 | 쌍문11 | 도봉구 쌍문동 460-80번지 일대 | 추진위 | 정비예정구역 | 재건축 | ||
10 | 장안3 | 동대문구 장안동 405-6번지 일대 | 추진위 | 정비예정구역 | 재건축 | ||
11 | 장안4 | 동대문구 장안동 391-17번지 일대 | 추진위 | 정비예정구역 | 재건축 | ||
12 | 남가좌12 | 서대문구 남가좌동 329-7번지 일대 | 추진위 | 정비예정구역 | 재건축 | ||
13 | 북가좌3 | 서대문구 북가좌동 273-8번지 일대 | 추진위 | 정비예정구역 | 재건축 | ||
14 | 북가좌4 | 서대문구 북가좌동 322-1번지 일대 | 추진위 | 정비예정구역 | 재건축 | ||
15 | 홍은동411-3 | 서대문구 홍은동 411-3번지 일대 | 추진위 | 정비예정구역 | 재건축 | ||
16 | 동선3 | 성북구 동소문동6가 199번지 일대 | 추진위 | 정비예정구역 | 재개발 | ||
17 | 삼선3 | 성북구 삼성동1가 278번지 | 추진위 | 정비예정구역 | 재개발 | ||
18 | 신월2 | 양천구 신월동 487-4번지 일대 | 추진위 | 정비예정구역 | 재건축 | ||
19 | 불광동445-10 | 은평구 불광동 445-10번지 일대 | 추진위 | 정비예정구역 | 재건축 | ||
20 | 신사3 | 은평구 신사동 184번지 일대 | 추진위 | 정비예정구역 | 재개발 | ||
21 | 필운1 | 종로구 필운동 129번지 일대 | 추진위 | 정비예정구역 | 재개발 | ||
22 | 체부1 | 종로구 체부동 127번지 일대 | 추진위 | 정비예정구역 | 재개발 | ||
23 | 누하1 | 종로구 누하동 8번지 일대 | 추진위 | 정비예정구역 | 재개발 | ||
24 | 면목172-1 | 중랑구 면목동 172-1번지 일대 | 추진위 | 정비예정구역 | 재건축 | ||
25 | 묵3 | 중랑구 묵동 233-31번지 일대 | 추진위 | 정비예정구역 | 재건축 | ||
26 | 중화1 | 중랑구 중화동 324번지 일대 | 추진위 | 정비예정구역 | 재건축 | ||
27 | 공덕18 | 마포구 공덕동 15번지 일대 | 추진위 | 정비예정구역 | 재건축 |
[서울시 직접해제 1단계 구역 현황/자료=서울시]